USD — CPI m/m
15:30 بتوقيت الرياض · 16:30 بتوقيت دبي · 15:30 بتوقيت القاهرة — بعد 5 ساعة و8 دقيقة.
السبريد يتسع عادةً قبل الإصدار وبعده بدقائق — قِس الفارق الآن بدل تقديره.
مواعيد الإصدارات الاقتصادية بتوقيت الرياض ودبي والقاهرة في جدول واحد، مع درجة التأثير والعملة المتأثرة. محسوبة من التوقيت العالمي ومحدَّثة كل نصف ساعة، فلا تختلّ مع التوقيت الصيفي.
15:30 بتوقيت الرياض · 16:30 بتوقيت دبي · 15:30 بتوقيت القاهرة — بعد 5 ساعة و8 دقيقة.
السبريد يتسع عادةً قبل الإصدار وبعده بدقائق — قِس الفارق الآن بدل تقديره.
| الرياض | دبي | القاهرة | العملة | الحدث | التأثير | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 00:00 | 23:00 | USD | FOMC Member Collins Speaks | منخفض | — | — |
| الرياض | دبي | القاهرة | العملة | الحدث | التأثير | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 01:45 | 00:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | منخفض | — | 0.5% |
| 02:30 | 03:30 | 02:30 | AUD | MI Leading Index m/m | منخفض | — | 0.0% |
| 02:50 | 03:50 | 02:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | منخفض | 2.1% | 2.0% |
| 05:10 | 06:10 | 05:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | — | — |
| 06:30 | 07:30 | 06:30 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | منخفض | — | — |
| 08:30 | 09:30 | 08:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | — | — |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | منخفض | — | — |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | EUR | German WPI m/m | منخفض | 0.6% | 0.9% |
| 09:05 | 10:05 | 09:05 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | متوسط | — | — |
| 11:30 | 12:30 | 11:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | — | — |
| 12:34 | 13:34 | 12:34 | EUR | German 30-y Bond Auction | منخفض | — | 3.80|1.6 |
| 12:40 | 13:40 | 12:40 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | منخفض | — | — |
| 13:15 | 14:15 | 13:15 | EUR | EU Economic Summit | متوسط | — | — |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | CPI m/m | عالي | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | CPI y/y | عالي | 3.6% | 3.4% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Core CPI m/m | عالي | 0.2% | 0.3% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Core CPI y/y | عالي | 2.5% | 2.4% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | CAD | Building Permits m/m | منخفض | 2.9% | -17.3% |
| 16:30 | 17:30 | 16:30 | GBP | CB Leading Index m/m | منخفض | — | -0.1% |
| 20:30 | 21:30 | 20:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | منخفض | — | — |
| 21:00 | 22:00 | 21:00 | USD | Beige Book | منخفض | — | — |
| 22:00 | 23:00 | 22:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | منخفض | — | — |
| 23:30 | 00:30 | 23:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | منخفض | — | — |
| الرياض | دبي | القاهرة | العملة | الحدث | التأثير | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | 03:50 | 02:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | منخفض | 2.2% | -3.7% |
| 03:30 | 04:30 | 03:30 | AUD | Unemployment Rate | عالي | 4.6% | 4.6% |
| 03:30 | 04:30 | 03:30 | AUD | Employment Change | عالي | 19.6K | 39.5K |
| 05:55 | 06:55 | 05:55 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | منخفض | — | — |
| 06:35 | 07:35 | 06:35 | GBP | MPC Member Pill Speaks | منخفض | — | — |
| 07:25 | 08:25 | 07:25 | AUD | RBA Annual Report | منخفض | — | — |
| 07:30 | 08:30 | 07:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | متوسط | — | — |
| 07:30 | 08:30 | 07:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | منخفض | -1.7% | -1.7% |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | GBP | GDP m/m | عالي | -0.1% | 0.4% |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | GBP | Industrial Production m/m | منخفض | -0.1% | 0.2% |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | GBP | Construction Output m/m | منخفض | 0.0% | 0.1% |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | GBP | Goods Trade Balance | منخفض | -21.9B | -21.0B |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | منخفض | 0.8% | 0.6% |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | منخفض | -0.1% | 0.9% |
| 09:30 | 10:30 | 09:30 | CHF | PPI m/m | منخفض | 0.6% | 0.7% |
| 09:45 | 10:45 | 09:45 | GBP | MPC Member Greene Speaks | منخفض | — | — |
| 09:45 | 10:45 | 09:45 | EUR | French Final CPI m/m | منخفض | -0.3% | -0.3% |
| 10:30 | 11:30 | 10:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | — | — |
| 11:45 | 12:45 | 11:45 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | منخفض | — | — |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | منخفض | — | — |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | EUR | Industrial Production m/m | منخفض | 0.0% | -0.1% |
| 13:15 | 14:15 | 13:15 | EUR | EU Economic Summit | متوسط | — | — |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Core Retail Sales m/m | عالي | 0.6% | 1.4% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Core PPI m/m | عالي | 0.3% | 0.2% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | PPI m/m | عالي | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Retail Sales m/m | عالي | 0.3% | 1.2% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Unemployment Claims | متوسط | 199K | 197K |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | متوسط | 28.2 | 37.8 |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | منخفض | 12.1 | 7.6 |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | منخفض | 1.1% | -0.4% |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | منخفض | -1.5% | 0.3% |
| 17:00 | 18:00 | 17:00 | USD | Business Inventories m/m | منخفض | 0.4% | 0.8% |
| 17:30 | 18:30 | 17:30 | USD | Natural Gas Storage | منخفض | — | 85B |
| 19:00 | 20:00 | 19:00 | USD | Crude Oil Inventories | منخفض | — | -3.2M |
| 23:30 | 00:30 | 23:30 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | منخفض | — | — |
| الرياض | دبي | القاهرة | العملة | الحدث | التأثير | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 01:30 | 00:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | منخفض | — | 53.1 |
| 00:45 | 01:45 | 00:45 | NZD | FPI m/m | منخفض | — | 0.3% |
| 05:00 | 06:00 | 05:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | عالي | — | — |
| 05:30 | 06:30 | 05:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | منخفض | — | — |
| 06:30 | 07:30 | 06:30 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | عالي | — | — |
| 07:15 | 08:15 | 07:15 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | متوسط | — | — |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | EUR | Final Core CPI y/y | منخفض | 2.5% | 2.5% |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | EUR | Final CPI y/y | منخفض | 3.8% | 3.8% |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | EUR | Trade Balance | منخفض | 4.5B | 5.0B |
| 13:00 | 14:00 | 13:00 | EUR | Italian Trade Balance | منخفض | 7.50B | 8.24B |
| 15:00 | 16:00 | 15:00 | CAD | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | منخفض | — | — |
| 15:15 | 16:15 | 15:15 | CAD | Housing Starts | منخفض | 234K | 229K |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | منخفض | 23.59B | 20.65B |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | USD | Import Prices m/m | منخفض | 0.9% | 0.7% |
| 16:15 | 17:15 | 16:15 | USD | Capacity Utilization Rate | منخفض | 76.5% | 76.3% |
| 16:15 | 17:15 | 16:15 | USD | Industrial Production m/m | منخفض | 0.4% | 0.0% |
| 21:00 | 22:00 | 21:00 | USD | Federal Budget Balance | منخفض | -34.7B | -166.8B |
| 23:00 | 00:00 | 23:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | منخفض | 75.2B | -27.9B |
| الرياض | دبي | القاهرة | العملة | الحدث | التأثير | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 08:45 | 07:45 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | منخفض | — | — |
| 09:45 | 10:45 | 09:45 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | — | — |
قبل الإصدار عالي التأثير وبعده بدقائق يوسّع صانع السوق السبريد حمايةً لنفسه. الحركة قد تكون حقيقية، لكن تكلفة اللحاق بها تتضاعف — وهذا وحده يقلب حسبة صفقة كانت مربحة على الورق.
خبر أمريكي يحرّك الدولار في سبعة أزواج دفعة واحدة. لمعرفة أي طرف تحرّك فعلًا بعد الإصدار، انظر إلى ترتيب العملات لا إلى شمعة زوج واحد.
المواعيد هنا بدقة الدقيقة، والإصدار نفسه لحظي. المواعيد قابلة للتعديل من مصدرها، والصفحة تُحدَّث كل نصف ساعة لتلتقط أي تغيير.
معظم الإصدارات الكبرى تقع في نافذة الجلستين — وهي أيضًا نافذة أعلى سيولة. صفحة الجلسات تترجمها لتوقيت بلدك.
قياس مش توصية. هذه الصفحة تعرض مواعيد معلنة ولا تقترح دخولًا ولا خروجًا. المواعيد من مصدر خارجي وقد تتغير، والأرقام الفعلية تصدر لحظة الإعلان.
تجد في هذه الصفحة جدول أخبار اليوم والغد بتوقيت الرياض ودبي والقاهرة معًا، مرتبة بالساعة ومميّزة بدرجة التأثير. الجدول يُحدَّث تلقائيًا كل نصف ساعة ويُحسب من التوقيت العالمي، فلا يتأثر بتغيّر التوقيت الصيفي في أي بلد.
خبر يُتوقع أن يحرّك عملته حركة واضحة خلال دقائق من صدوره، مثل قرار الفائدة وبيانات التوظيف والتضخم. عمليًا ما يهم المتداول هو أن السبريد يتسع قبل الخبر وبعده بدقائق وقد يتضاعف، فتصبح تكلفة الدخول أعلى بكثير من المعتاد.
هذه الصفحة تعرض المواعيد ولا تقدم توصية. الحقيقة القابلة للقياس هي أن السيولة ترقّ حول الإصدارات عالية التأثير ويتسع السبريد، فتتغير تكلفة الصفقة نفسها. من يريد قياس ذلك لحظيًا يمكنه متابعة صفحة السيولة التي تقارن السبريد الحالي بمعتاد نفس الساعة.
من تغذية أجندة اقتصادية أسبوعية تُسحب تلقائيًا وتُحدَّث كل نصف ساعة، وتُخزَّن بالتوقيت العالمي ثم تُحوَّل إلى توقيت كل مدينة عند عرضها. المواعيد قابلة للتغيير من مصدرها، والأرقام الفعلية تصدر لحظة الإعلان.
قبل الخبر وبعده. السبريد الآن مقابل المعتاد · مؤشر قوة العملات · متى يفتح السوق